Un article de Chloé L, ajouté le 04 septembre 2023 6 min. de lecture
A compter du 1er janvier 2024, la taxe de séjour évolue sur les communes autour de l’aéroport CDG. Nous vous tenons informer ci-dessous !
Taxe de séjour de Roissy-en-France
Le 22 mai 2023 le conseil municipal de Roissy-en-France a voté la délibération n° 2023/144 relative à la détermination du régime de perception, de fixation et d’indexation des tarifs de la taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2024.
Les tarifs vont donc évoluer comme suit :
Type d’établissement | Tarif depuis 2017 | Tarif au 01/01/2024 |
Palaces et établissements touristiques équivalents | 4€ par personne par nuitée | 4,60€ |
Etablissements 5 étoiles et équivalents | 3€ par personne par nuitée | 3,30€ |
Etablissements 4 étoiles et équivalents | 2,30€ par personne par nuitée | 2,50€ |
Etablissements 3 étoiles et équivalents | 1,50€ par personne par nuitée | 1,60€ |
Etablissements 2 étoiles et équivalents + Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,90€ par personne par nuitée | 1€ |
Etablissements 1 étoiles et équivalents + Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles + Auberges collectives | 0,80€ par personne par nuitée | 0,80€ |
Terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles et équivalents | 0,80€ par personne par nuitée | 0,60€ |
Terrains de camping 1 et 2 étoiles et équivalents | 0,80€ par personne par nuitée | 0,20€ |
Hébergements en attente de classement ou sans classement | 0,80€ par personne par nuitée | 5% du coût par personne de la nuitée du tarif le plus élevé adopté par la collectivité |
A ces tarifs, s’ajoutent les taxes additionnelles départementale de 10% et régionale de 15%.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Roissy-en-France :
- Par téléphone : 01 34 29 43 28
- Par mail : paupardin@ville-roissy95.fr
Taxe de séjour du Mesnil-Amelot
Le 23 juin, la commune du Mesnil-Amelot a pris une décision similaire. A compter du 1er janvier 2024, la taxe de séjour va elle aussi changer :
Type d’établissement | Tarif depuis 2017 | Tarif au 01/01/2024 |
Palaces et établissements touristiques équivalents | 4€ par personne par nuitée | 4,60€ |
Etablissements 5 étoiles et équivalents | 3€ par personne par nuitée | 3,30€ |
Etablissements 4 étoiles et équivalents | 2,30€ par personne par nuitée | 2,50€ |
Etablissements 3 étoiles et équivalents | 1,50€ par personne par nuitée | 1,60€ |
Etablissements 2 étoiles et équivalents + Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,90€ par personne par nuitée | 1€ |
Etablissements 1 étoiles et équivalents + Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles + Auberges collectives | 0,80€ par personne par nuitée | 0,80€ |
Terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles et équivalents | 0,20€ par personne par nuitée | 0,60€ |
Terrains de camping 1 et 2 étoiles et équivalents | 0,20€ par personne par nuitée | 0,20€ |
Hébergements en attente de classement ou sans classement | 5% | 5% du coût par personne de la nuitée du tarif le plus élevé adopté par la collectivité |
A ces tarifs, s’ajoutent les taxes additionnelles départementale de 10% et régionale de 15%.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie du Mesnil-Amelot :
- Par téléphone : 01 60 03 60 81
- Par mail : Lydia.DUCHENE@lemesnilamelot.fr
Taxe de séjour de Saint-Witz
Le 29 juin, c’est la ville de Saint-Witz qui a pris cette décision. A compter du 1er janvier 2024, la taxe de séjour va elle changer comme suit :
Type d’établissement | Tarif depuis 2021 | Tarif au 01/01/2024 |
Palaces et établissements touristiques équivalents | 1€ par personne par nuitée | 4,60€ |
Etablissements 5 étoiles et équivalents | 1€ par personne par nuitée | 3,30€ |
Etablissements 4 étoiles et équivalents | 1€ par personne par nuitée | 2,50€ |
Etablissements 3 étoiles et équivalents | 0,70€ par personne par nuitée | 1,60€ |
Etablissements 2 étoiles et équivalents + Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,50€ par personne par nuitée | 1€ |
Etablissements 1 étoiles et équivalents + Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles + Auberges collectives | 0,30€ par personne par nuitée | 0,80€ |
Terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles et équivalents | 0,20€ par personne par nuitée | 0,60€ |
Terrains de camping 1 et 2 étoiles et équivalents | 0,20€ par personne par nuitée | 0,20€ |
Hébergements en attente de classement ou sans classement | 0,00€ | 5% du coût par personne de la nuitée du tarif le plus élevé adopté par la collectivité |
A ces tarifs, s’ajoutent les taxes additionnelles départementale de 10% et régionale de 15%.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Saint-Witz :
- Par téléphone : 01 34 68 71 70
- Par mail : chrystele.djoumessi@saint-witz.fr
Taxe de séjour de Gressy
A Gressy, la taxe de séjour va augmenter en 2024. Cette décision prise le 23 juin va impacter la taxe comme suit :
Type d’établissement | Tarif depuis 2017 | Tarif au 01/01/2024 |
Palaces et établissements touristiques équivalents | 4€ par personne par nuitée | 4,60€ |
Etablissements 5 étoiles et équivalents | 3€ par personne par nuitée | 3,30€ |
Etablissements 4 étoiles et équivalents | 2,30€ par personne par nuitée | 2,50€ |
Etablissements 3 étoiles et équivalents | 1,50€ par personne par nuitée | 1,60€ |
Etablissements 2 étoiles et équivalents + Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,90€ par personne par nuitée | 1€ |
Etablissements 1 étoiles et équivalents + Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles + Auberges collectives | 0,80€ par personne par nuitée | 0,80€ |
Terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles et équivalents | 0,60€ par personne par nuitée | 0,60€ |
Terrains de camping 1 et 2 étoiles et équivalents | 0,20€ par personne par nuitée | 0,20€ |
Hébergements en attente de classement ou sans classement | 0,00€ | 5% du coût par personne de la nuitée du tarif le plus élevé adopté par la collectivité |
A ces tarifs, s’ajoutent les taxes additionnelles départementale de 10% et régionale de 15%.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Gressy :
- Par téléphone : 01 60 26 11 15
Taxe de séjour de Villepinte
Villepinte adoptera elle aussi le plafonds en vigueur concernant la taxe de séjour, à savoir :
Type d’établissement | Tarif au 01/01/2024 |
Palaces et établissements touristiques équivalents | 4,60€ par personne par nuitée |
Etablissements 5 étoiles et équivalents | 3,30€ par personne par nuitée |
Etablissements 4 étoiles et équivalents | 2,50€ par personne par nuitée |
Etablissements 3 étoiles et équivalents | 1,60€ par personne par nuitée |
Etablissements 2 étoiles et équivalents + Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 1€ par personne par nuitée |
Etablissements 1 étoiles et équivalents + Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles + Auberges collectives | 0,80€ par personne par nuitée |
Terrains de camping 3, 4 et 5 étoiles et équivalents | 0,60€ par personne par nuitée |
Terrains de camping 1 et 2 étoiles et équivalents | 0,20€ par personne par nuitée |
Hébergements en attente de classement ou sans classement | 5% du coût par personne de la nuitée du tarif le plus élevé adopté par la collectivité |
Taxe de séjour de Tremblay-en-France
A Tremblay-en-France, la taxe de séjour évoluera aussi à la hausse :
Type d’établissement | Tarif au 01/01/2024 |
Etablissements 5 étoiles et équivalents | 3,30€ par personne par nuitée |
Etablissements 4 étoiles et équivalents | 2,50€ par personne par nuitée |
Etablissements 3 étoiles et équivalents | 1,60€ par personne par nuitée |
Etablissements 2 étoiles et équivalents + Villages de vacances 4 et 5 étoiles | 1€ par personne par nuitée |
Etablissements 1 étoiles et équivalents + Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles + Auberges collectives | 0,80€ par personne par nuitée |
Hôtels, résidences et meublés non classés, et équivalents | 0,75€ par personne par nuitée |