Ein Artikel von Anaïs Debauge, hinzugefügt am 05. Februar 2025 6 min. lesen
Die Region erneuerte die 200 % Steigerung für eine Kurtaxe en 2025. Entdecken Sie das neue Preistabelle angewendet auf Roissy-en-France Dieses Jahr. Egal ob Sie auf der Durchreise oder auf der Durchreise sind, diese Beträge werden auf den Preis Ihrer Unterkunft aufgeschlagen und tragen zur touristischen Entwicklung der Region bei.
Kurtaxe in Roissy-en-France ab 01
Unterkunftskategorien | Gemeindetarif | VO-Abteilungsrate (10 %) | Regionaler Tarif Ste Grand Paris (15 %) | Mobilitätsrate in der IDF-Region (200 %) | Gesamtpreis pro Nacht pro Person |
Paläste und alle anderen Einrichtungen mit gleichwertigen touristischen Klassifizierungsmerkmalen | 4,60 € | 0,46 € | 0,69 € | 9,20 € | 14,95 € |
5-Sterne-Touristenhotels, 5-Sterne-Touristenresidenzen, möblierte 5-Sterne-Touristenunterkünfte und alle anderen Einrichtungen mit gleichwertigen touristischen Klassifizierungsmerkmalen | 3,30 € | 0,33 € | 0,50 € | 6,60 € | 10,73 € |
4-Sterne-Touristenhotels, 4-Sterne-Touristenresidenzen, möblierte 4-Sterne-Touristenunterkünfte und alle anderen Einrichtungen mit gleichwertigen touristischen Klassifizierungsmerkmalen | 2,50 € | 0,25 € | 0,38 € | 5,00 € | 8,13 € |
3-Sterne-Touristenhotels, 3-Sterne-Touristenresidenzen, möblierte 3-Sterne-Touristenunterkünfte und alle anderen Einrichtungen mit gleichwertigen touristischen Klassifizierungsmerkmalen | 1,60 € | 0,16 € | 0,24 € | 3,20 € | 5,20 € |
2-Sterne-Touristenhotels, 2-Sterne-Touristenresidenzen, möblierte 2-Sterne-Touristenunterkünfte, 4- und 5-Sterne-Feriendörfer und alle anderen Einrichtungen mit gleichwertigen touristischen Klassifizierungsmerkmalen | 1,00 € | 0,10 € | 0,15 € | 2,00 € | 3,25 € |
1-Stern-Touristenhotels, 1-Stern-Touristenresidenzen, 1-Stern-Touristenunterkünfte, 1,2-, 3- und XNUMX-Sterne-Feriendörfer, Gästezimmer, Gemeinschaftsgasthöfe und alle anderen Einrichtungen mit gleichwertigen touristischen Klassifizierungsmerkmalen | 0,80 € | 0,08 € | 0,12 € | 1,60 € | 2,60 € |
Campingplätze und Caravanplätze mit 3, 4 und 5 Sternen sowie alle anderen Unterkünfte im Freien mit gleichwertigen Merkmalen, Stellplätze auf Wohnmobilbereichen und Touristenparkplätzen pro 24-Stunden-Zeitraum | 0,60 € | 0,06 € | 0,09 € | 1,20 € | 1,95 € |
Mit 1 und 2 Sternen klassifizierte Camping- und Wohnwagenplätze sowie alle anderen Freiluftunterkunftsplätze mit gleichwertigen Eigenschaften, Jachthäfen | 0,20 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,40 € | 0,65 € |
Alle Unterkünfte, deren Klassifizierung noch aussteht oder die nicht klassifiziert sind, mit Ausnahme von Unterkünften im Freien (5 % der Kosten pro Person und Nacht des höchsten von der Gemeinschaft angenommenen Tarifs) | 0,23 € | 0,02 € | 0,03 € | 0,46 € | 0,748 € |
% Zusätzliche Steuern
Per Beschluss wurde eine zusätzliche Steuer in Höhe von 10 % auf die Kurtaxe zugunsten des Départements Val-d'Oise eingeführt.
Die Zusatzsteuer zugunsten der Société du Grand Paris gilt in allen Gemeinden der Île-de-France, in denen eine tatsächliche oder pauschale Kurtaxe eingeführt wurde. Sie erhöht die per Beschluss festgelegten Sätze um 15 % und wird zur zusätzlichen Departementssteuer hinzugerechnet.
Die Zusatzsteuer zugunsten von Île-de-France Mobilités gilt in allen Gemeinden der Île-de-France, in denen eine tatsächliche oder pauschale Kurtaxe eingeführt wurde. Es erhöht die im Beschluss festgelegten Sätze um 200 %.
Für die Festsetzung und Erhebung der Zusatzsteuer gelten die gleichen Bedingungen wie für die tatsächliche oder pauschale Kurtaxe, zu der sie hinzukommt.
Sie wird in dem Gebiet, in dem sie gilt, von den Gemeinden und den öffentlichen Einrichtungen der interkommunalen Zusammenarbeit erhoben, die die Steuer einziehen und an die Begünstigten abführen.
Die oben angegebenen Pauschalsätze der Kurtaxe verstehen sich inklusive aller Steuern.
Siehe Artikel L 3333-1 der CGCT
Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte Adrien Lemay, Qualitäts- und Beobachtungsmanager unter dieser E-Mail-Adresse: alemay@grand-roissy-tourisme.com