Hyatt Place und Hyatt House Paris Flughafen Charles de Gaulle
Vom 01. Okt. 2024 bis zum 31. Dez. 2024
Parkplatz
Englisch, Spanisch, Französisch
Haustiere erlaubt
11 Tagungsräume mit Tageslicht
Sie bieten Hightech-Ausrüstung
Innovativ, modern und flexibel
Geschäftstourismus
- Anzahl der Tagungsräume: 11
Tagungsräume
Name | Gesamtkapazität | Kapazität im Klassenzimmer | Kapazität in U. | Cocktailkapazität | Bankettkapazität | Kantenkapazität | Theaterkapazität | Tageslicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 1 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Ja |
Polaris 2 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Ja |
Polaris 3 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Ja |
Polaris 4 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Ja |
Polaris 1 + 2 | - | 58 | 34 | - | 80 | - | 118 | Ja |
Polaris 3+4 | - | 26 | 34 | - | 80 | - | 118 | Ja |
Polaris 1+2+3 | - | 78 | 44 | - | 120 | - | 140 | Ja |
Polaris 1+2+3+4 | - | 136 | 68 | - | 170 | - | 230 | Nein |
Sirius | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Ja |
Canopus | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Ja |
Sirius + Kanopus | - | 32 | 20 | - | - | - | 32 | Ja |
Libertas | - | - | 12 | - | - | - | 18 | Ja |
Vega | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Ja |
Rigel | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Ja |
Vega+Rigel | - | 20 | 20 | - | - | - | 32 | Ja |
Venus | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Ja |
Antares | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Ja |
Ausstattung
Sprachen
- Englisch
- Spanisch
- Französisch
Dienstleistungen
- Haustiere erlaubt
- Haustiere mit Ergänzung
- Wifi-Internetzugang
- Shuttle zum Flughafen oder Bahnhof
- Tiere akzeptiert mit Aufpreis
Ausstattung
- Toiletten
- Restaurant
- Tagungsraum
- Bezahltes Parken
- Busparkplatz
- Parkplätze
Kapazität
- Anzahl der Tagungsräume: 11
Öffnungszeiten
Vorübergehend geschlossen.