Hyatt Place & Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport
Del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre 2025
Estacionamiento
Inglés, español, francés
Se aceptan mascotas
11 salas de reuniones, con luz natural.
Ofrecen equipos de alta tecnología.
Innovador, moderno y flexible.
Turismo de negocios
- Número de salas de reuniones: 11
Salas de Reuniones
Nombre | Capacidad total | Capacidad del aula | Capacidad en U | Capacidad cóctel | Capacidad banquete | Capacidad de borde | Capacidad de teatro | luz de día |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 1 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Sí |
Polaris 2 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Sí |
Polaris 3 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Sí |
Polaris 4 | - | 26 | 26 | - | 30 | - | 50 | Sí |
Polaris 1 + 2 | - | 58 | 34 | - | 80 | - | 118 | Sí |
estrella polar 3 + 4 | - | 26 | 34 | - | 80 | - | 118 | Sí |
estrella polar 1 + 2 + 3 | - | 78 | 44 | - | 120 | - | 140 | Sí |
estrella polar 1 + 2 + 3 + 4 | - | 136 | 68 | - | 170 | - | 230 | no |
Sirio | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Sí |
Canopus | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Sí |
Sirio + Canopus | - | 32 | 20 | - | - | - | 32 | Sí |
Libertas | - | - | 12 | - | - | - | 18 | Sí |
Vega | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Sí |
Rigel | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Sí |
vega + rigel | - | 20 | 20 | - | - | - | 32 | Sí |
Venus | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Sí |
Antares | - | 10 | 10 | - | - | - | 17 | Sí |
Servicios
Idiomas
- Inglés
- Español
- Francés
Servicios
- Se aceptan mascotas
- Mascotas con suplemento
- Acceso a Internet Wifi
- Transporte al aeropuerto o estación de tren
- Animaux acceptés avec supplément
Equipamiento
- Baños
- Restaurantes
- Sala de reunión
- Estacionamiento pago
- Estacionamiento de autocares
- aparcamiento privado
Capacidad
- Número de salas de reuniones: 11
Apertura
Temporalmente cerrado.