Convenzione Novotel Paris Roissy
Aperto tutto l'anno
Parcheggio
Portoghese, inglese, arabo, spagnolo, francese, russo
Ammessi animali domestici
Nel cuore di un crocevia geografico, il Novotel Paris Roissy CDG Convention si trova a 3 km dall'aeroporto internazionale Roissy-CDG di Parigi e dai centri espositivi Villepinte e Le Bourget, nel villaggio di Roissy-en-France.
È una tappa essenziale per i tuoi viaggi di lavoro o di piacere. Oltre al servizio navetta gratuito, l'hotel dispone di tutte le strutture autostradali, ferroviarie e di accesso aereo. Centro di Parigi 30 minuti. Hotel 4 * con 295 camere dislocate su 4 piani, ristorante, bar, servizio in camera, 17 sale riunioni, centro benessere SPA by CARITA, 270 posti auto (sotterraneo o esterno), navetta privata, servizio di parcheggio e portineria , Lavanderia, WiFi gratuito.
Vivi un'esperienza contemporanea di benessere in un hotel a 4 stelle! Il concetto decisamente moderno si adatta a tutte le vostre esigenze. Lo spazio per seminari di 1 m² è suddiviso in 200 sale, la maggior parte delle quali modulari. Una sala plenaria di 17 m410 può ospitare fino a 2 persone. L'accesso diretto all'esterno offre la possibilità di portare grandi volumi o veicoli: spazio adatto a qualsiasi lancio di prodotto.
Alloggio in loco
Turismo d'affari
- Numero di sale riunioni: 17
- bar
- Ristorante sul sito
Sale Riunioni
Cognome | Capacità totale | Capienza dell'aula | Capacità in U | Capacità cocktail | Capacità banchetti | Capacità Edge | Capacità teatrale | Luce del giorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronautico | 10 | 6 | 6 | - | - | 8 | 10 | Sì |
Vendicatore | 20 | 15 | 12 | - | - | 14 | 20 | Sì |
Blackbird | 40 | 24 | 20 | - | - | 18 | 40 | Sì |
Callistino | 20 | 15 | 12 | - | - | 14 | 20 | Sì |
Callisto | 10 | 8 | 6 | - | - | 8 | 10 | Sì |
Chronomat | 40 | 24 | 20 | - | - | 20 | 40 | Sì |
Cosmonauta | 25 | 15 | 12 | - | - | 14 | 25 | Sì |
Crosswind | 30 | 18 | 16 | - | 20 | 18 | 30 | Sì |
Datora | 80 | 32 | 28 | 80 | 60 | 28 | 80 | Sì |
Vento contrario | 40 | 24 | 22 | - | 40 | 20 | 45 | Sì |
Ercole | 20 | 15 | 12 | - | - | 14 | 20 | Sì |
Olimpo | 85 | 40 | 30 | 80 | 70 | 35 | 85 | Sì |
Superocean | 20 | 15 | 12 | - | - | 14 | 20 | Sì |
Ali | 30 | 20 | 16 | - | 20 | 18 | 30 | Sì |
Chronomat + Vento contrario | 80 | 50 | 36 | - | 80 | 38 | 80 | Sì |
Chronomat + Vento contrario + Merlo | 120 | 70 | 45 | - | - | 48 | 120 | Sì |
Datora + Olimpo | 165 | 80 | 60 | 150 | 130 | 28 | 165 | Sì |
Vento contrario + Merlo | 80 | 45 | 30 | - | 80 | 32 | 80 | Sì |
SAS | - | - | - | - | - | - | - | No |
Montbrillant | 180 | 140 | 52 | 150 | 100 | 55 | 180 | Sì |
Navitimer | 200 | 120 | 40 | 150 | 80 | 45 | 200 | Sì |
Navitimer + Montbrillant | 370 | 300 | 90 | 370 | 230 | 95 | 340 | Sì |
Servizi
- congresso
- reception
- Seminario / Meeting
per il tuo brand
- bar
- Ristorante sul sito
Servizi
Lingue
- portoghese
- inglese
- arabo
- spagnolo
- Français
- russo
Servizi
- Ammessi animali domestici
- Accesso a Internet Wifi
- Navetta per l'aeroporto o la stazione ferroviaria
Servizi
- Foosball
- Parcheggio pullman
- sala riunioni
- parcheggio
- Parcheggio a pagamento
- Biliardo
- aria condizionata
- congresso
- reception
- Seminario / Meeting
Prezzi
Mezzi di pagamento
- controllare
- American Express
- Banca / carta di credito
- contanti
- Buoni vacanza classici
- Valuta estera
capacità
- Numero di sale riunioni: 17
Apertura
Tutto l'anno