による記事 アナイス・デボージュ2025年2月9日に追加 6分 読書
この地域は、 200%増加 のために セジュール税 en 2025新しいものを発見 価格表 適用される ロワシー・アン・フランス 今年は、通過するだけの場合でも、途中降機する場合でも、これらの金額は宿泊料金に加算され、地域の観光開発に貢献します。
ロワシー・アン・フランスへの観光税は2025年01月01日から適用されます
| 宿泊施設のカテゴリー | 市町村税 | 中古車部門レート(10%) | 地域別料金 サントグランパリ(15%) | 地域移動率 (イル・ド・フランス) (200%) | 1人1泊あたりの合計金額 |
| 宮殿および同等の観光分類特性を持つその他のすべての施設 | 4,60€ | 0,46€ | 0,69€ | 9,20€ | 14,95€ |
| 5つ星観光ホテル、5つ星観光レジデンス、5つ星家具付き観光宿泊施設、および同等の観光分類特性を持つその他すべての施設 | 3,30€ | 0,33€ | 0,50€ | 6,60€ | 10,73€ |
| 4つ星観光ホテル、4つ星観光レジデンス、4つ星家具付き観光宿泊施設、および同等の観光分類特性を持つその他すべての施設 | 2,50€ | 0,25€ | 0,38€ | 5,00€ | 8,13€ |
| 3つ星観光ホテル、3つ星観光レジデンス、3つ星家具付き観光宿泊施設、および同等の観光分類特性を持つその他すべての施設 | 1,60€ | 0,16€ | 0,24€ | 3,20€ | 5,20€ |
| 2つ星観光ホテル、2つ星観光レジデンス、2つ星家具付き観光宿泊施設、4つ星および5つ星の休暇村、および同等の観光分類特性を持つその他すべての施設 | 1,00€ | 0,10€ | 0,15€ | 2,00€ | 3,25€ |
| 1つ星観光ホテル、1つ星観光レジデンス、1つ星家具付き観光宿泊施設、1つ星、2つ星、3つ星の休暇村、ベッド&ブレックファースト、ホステル および同等の観光分類特性を持つその他のすべての施設 | 0,80€ | 0,08€ | 0,12€ | 1,60€ | 2,60€ |
| 3つ星、4つ星、5つ星に評価されたキャンプ場やキャラバンパーク、および同等の特徴を持つその他の屋外宿泊施設、キャンピングカーエリアのピッチ、および24時間あたりの観光客用駐車場 | 0,60€ | 0,06€ | 0,09€ | 1,20€ | 1,95€ |
| 1つ星および2つ星に分類されるキャンプ場およびキャラバンサイト、および同等の特徴を持つその他の屋外宿泊施設、マリーナ | 0,20€ | 0,02€ | 0,03€ | 0,40€ | 0,65€ |
| 屋外宿泊施設を除く、分類待ちまたは分類されていないすべての宿泊施設(コミュニティが採用した最高料金の1人1泊あたりの費用の5%) | 0,23€ | 0,02€ | 0,03€ | 0,46€ | 0,748€ |
% 追加税金
ヴァル=ドワーズ県議会の利益のために、決議により観光税に10%の追加税が導入されました。
グラン・パリ協会の利益となる追加税は、イル・ド・フランス地域にある、実宿泊税または定額宿泊税が設定されているすべての自治体に適用されます。この追加税は、決議で定められた税率を15%引き上げ、追加県税に加算されます。
イル・ド・フランス・モビリティの利益のために課される追加税は、イル・ド・フランス地域において、実宿泊税または定額宿泊税を課しているすべての自治体に適用されます。この追加税は、決議により定められた税率を200%引き上げるものです。
追加税は、それが加算される実際の観光税または定額観光税と同じ手順に従って設定および徴収されます。
税金は、適用される地域内で市町村および市町村間の公共協力機関によって徴収され、これらの機関が税金を徴収して受益者に再分配します。
上記の観光税の定額料金には追加税金が含まれています。
CGCT の記事 L 3333-1 を参照
ご質問は、お問い合わせください アドリアン・ルメイ品質・観測マネージャのメールアドレス: alemay@grand-roissy-tourisme.com