Een artikel van Vokya DToegevoegd op 03 augustus 2026 5 min. lezing
Het busnetwerk van de agglomeratie Roissy Pays-de-France krijgt een opknapbeurt! Vanaf 24 2026 augustusÎle-de-France Mobilités standaardiseert de nummering van alle buslijnen die Roissy-en-France, Gonesse, Goussainville, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Fosses, Louvres en de andere plaatsen in het gebied Roissy West bedienen. Geen verwarring meer tussen lijnen met hetzelfde nummer: elke lijn krijgt nu een uniek nummer, waardoor het gemakkelijker is om de juiste lijn te vinden in de Île-de-France Mobilités-app. Hier lees je alles wat je moet weten om deze herfst niet de verkeerde bus te nemen.
🔄 Waarom de nummeringswijziging?
Het busnetwerk van Île-de-France beschikt nu over bijna 1900 regelsVeel van deze lijnen hebben in verschillende regio's hetzelfde nummer: zo zijn er bijvoorbeeld 13 verschillende lijnen met nummer "10" in de regio Île-de-France, wat de routeplanning aanzienlijk bemoeilijkt. Voor de bestemming Grand Roissy leidde deze situatie ook tot duplicaten (verschillende lijnen met nummer "35" of "36", bijvoorbeeld) en inconsistente namen (nummers, de letter R, "Evening"...).
📅 Wanneer gaat de wijziging in?
De nieuwe nummering is van toepassing op vanaf 24 augustus 2026 in de hele sector Roissy West, die met name Roissy-en-France, Charles-de-Gaulle Airport, Arnouville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Vémars en Villiers-le-Bel omvat.
Goed nieuws: in de meeste gevallen is het oude nummer behouden gebleven in het nieuwe, om de overgang te vergemakkelijken (lijn 11 wordt bijvoorbeeld 1611).
🧭 Noordelijke sector: de nieuwe telefoonnummers
| Oud nummer | Nieuw nr. | Oorsprong ↔ Bestemming |
|---|---|---|
| 9501 | 1601 | Station Survilliers-Fosses ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| R1 | 1610 | Station Louvres ↔ Station Survilliers-Fosses |
| R2 | 1612 | Station Survilliers-Fosses ↔ Fosses – Bijgebouw van het stadhuis van Fosses |
| R3 | 1613 | Station Survilliers-Fosses (stedelijke route) |
| R4 | 1614 | Station Louvres ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| R5 | 1615 | Station Louvre (rondweg) |
| R6 | 1616 | Station Louvre (rondweg) |
| R7 | 1617 | Station Louvres ↔ Puiseux-en-France – Ferme du Temple/Ruelle du Puits |
| R9 | 1619 | Survilliers-Fosses Station ↔ Plailly – Vergers |
| R104 | 1664 | Goussainville – Sociale Zekerheid ↔ Mortefontaine – Instituut Sint-Dominique |
| R105 | 1665 | Mareil-en-France – Rue Neuve ↔ Mortefontaine – Institut Saint-Dominique |
| R106 | 1666 | Goussainville – Golgotha ↔ Mortefontaine – Saint-Dominique Instituut |
| R107 | 1667 | Puiseux-en-France Gymnasium ↔ Mortefontaine – Saint-Dominique Instituut |
| R108 | 1668 | Bijgebouw stadhuis van Fosses ↔ Mortefontaine – Instituut Sint-Dominique |
| R109 | 1669 | Vémars Centrum ↔ Mortefontaine – Sint-Dominique Instituut |
| R110 | 1670 | Puiseux-en-France – Ruelle du Puits ↔ Louvres – Collège A. Malraux |
| R111 | 1671 | Vémars – Les Mitelles / Roissy-en-France – Voetgangersbrug ↔ Louvres – Collège F. Mauriac |
| R112 | 1672 | Saint-Witz – Treize Saules ↔ Marly-la-Ville – Collège F. Dolto |
| R113 | 1673 | Marly-la-Ville – Stadhuis van Marly-la-Ville ↔ Saint-Witz – Lycée L. de Vinci |
| R114 | 1674 | Saint-Witz – Treize Saules ↔ Senlis – Collège AM. Javouhey |
| R117 | 1677 | Survilliers – Bergerie ↔ Luzarches – Collège A. de Noailles / Lycée L. de Vinci |
| R121 | 1681 | Survilliers – Les Grands Prés ↔ Fosses – Collège Stendhal / Lycée Baudelaire |
| Avond | Avond | Survilliers-Fosses / Louvres |
🏙️ Centrale Sector: de nieuwe telefoonnummers
| Oud nummer | Nieuw nr. | Oorsprong ↔ Bestemming |
|---|---|---|
| 11.5 | 1651 | Gonesse – Collège Ph. Auguste ↔ Goussainville – Collège Montaigne |
| 12ZI | 1618 | Station Goussainville (rond) |
| 30B | 1630 | Station Goussainville (rond) |
| 30D | 1603 | Station Goussainville (rond) |
| 32 | 1632 | Goussainville – Victor Basch ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| 32ZA | 1635 | Station Goussainville ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| 33 | 1633 | Goussainville – Gare des Noues (rond) |
| 34 | 1634 | Goussainville – Gare des Noues via École Jean-Jaurès (rondweg) |
| Gbus | 1639 | Station Goussainville ↔ Stadhuis van Goussainville |
| R8 | 1638 | Station Goussainville ↔ Mareil-en-France – Nieuwstraat |
| Avond | Avond | Goussainville |
🌆 Zuidelijke sector: de nieuwe cijfers
| Oud nummer | Nieuw nr. | Oorsprong ↔ Bestemming |
|---|---|---|
| 11 | 1611 | Goussainville – Victor Basch ↔ Saint-Denis-markt |
| 20 | 1620 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Station Parc des Expositions |
| 22 | 1622 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| 23 | 1623 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Station Aulnay-sous-Bois |
| 24 | 1624 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville (rond) |
| 24S | 1654 | Gonesse – Saint-Blin / Lycée R. Cassin ↔ Gonesse – Aristide Briand / Generaal Durand |
| 25 | 1625 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Industriezone Gonesse |
| 27 | 1627 | Villiers-le-Bel – Puits la Marlière ↔ CDG1 Luchthaven – Station Roissypôle |
| 31 | 1631 | Station Garges-Sarcelles ↔ Garges-lès-Gonesse – Winkelpark / Pont de Pierre |
| 35 | 1655 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Middelbare school Saint-Blin / R. Cassin |
| 35 | 1656 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Arnouville – Bijgebouw gemeentehuis / Middenschool J. Moulin |
| 36 | 1626 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Bonneuil-rotonde |
| 36 | 1636 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Middelbare school Saint-Blin / R. Cassin |
| 37 | 1637 | Station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Bonneuil-rotonde |
| 9502 | 1602 | Station Sarcelles Saint-Brice ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| EX93 | 9301 | Bobigny – Pablo Picasso ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| Avond | Avond | Garges-lès-Gonesse |
| Vitavil | 1621 | Vlekken – Angela Davis Space ↔ Sarcelles – Les Flanades |
✈️ Nachtbusdiensten naar Parijs en de luchthaven
| Oud nummer | Nieuw nr. | Oorsprong ↔ Bestemming |
|---|---|---|
| N140 | N140 | Parijs – Gare de l'Est ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| N143 | N143 | Parijs – Gare de l'Est ↔ CDG1 luchthaven – station Roissypôle |
| N146 | N146 | Parijs – Gare de l'Est ↔ Station Survilliers-Fosses |
🚐 De Filéo wordt het Roissy On-Demand Transport
Vraaggestuurd vervoer verandert ook van naam: vanaf 24 augustus 2026, Filéo wordt TàD Roissy.
| Voormalige naam | Nieuwe naam |
|---|---|
| Filéo Villiers-le-Bel | TàD Villiers-le-Bel |
| Filéo Goussainville | TàD Goussainville |
| Filéo Roissy Sud | Roissy Sud Transport op aanvraag |
| Filéo Sarcelles | TàD Sarcelles |
| Filéo Othis | TàD Othis |
| Filéo Saint-Pathus | TàD Saint-Pathus |
| Filéo Survilliers | Survilliers TàD |
| Filéo Juilly | TàD Juilly |
ℹ️ Praktische informatie
- Ingangsdatum: 24 2026 augustus
- Betreffend gebied: Roissy West (Roissy-en-France, Charles-de-Gaulle Airport, Arnouville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Vémars, Villiers-le-Bel)
- Wat verandert er niet: De routes en haltes blijven grotendeels hetzelfde; alleen het lijnnummer verandert.
- Waar vind je je nieuwe productlijn? applicatie en website iledefrance-mobilites.fr
- Vervoer op aanvraag: reservering op tad.iledefrance-mobilites.fr, "Roissy"-gebied
- Officiële bron: roissypaysdefrance.fr – Hernummering van bussen
Bewaar deze notitie goed tot de start van het nieuwe schooljaar, zodat je vanaf 24 augustus 2026 de juiste bus kunt nemen!
