Um artigo de Chloe L, adicionado em 04 de setembro de 2023 6 min. leitura
A partir de 1 de janeiro de 2024, a taxa turística muda nos municípios do entornoaeroporto CDG. Mantemos você informado abaixo!
Taxa turística de Roissy-en-France
No dia 22 de maio de 2023 a Câmara Municipal de Roissy-en-France votou a deliberação n.º 2023/144 relativa à determinação do regime de cobrança, fixação e indexação das taxas da taxa turística aplicáveis a partir de 1er janeiro 2024.
Os preços sofrerão, portanto, alterações da seguinte forma:
Tipo de estabelecimento | Tarifa desde 2017 | Preço em 01/01/2024 |
Palácios e estabelecimentos turísticos equivalentes | 4€ por pessoa por noite | 4,60€ |
Estabelecimentos 5 estrelas e equivalentes | 3€ por pessoa por noite | 3,30€ |
Estabelecimentos 4 estrelas e equivalentes | 2,30€ por pessoa por noite | 2,50€ |
Estabelecimentos 3 estrelas e equivalentes | 1,50€ por pessoa por noite | 1,60€ |
Estabelecimentos de 2 estrelas e equivalentes + aldeamentos turísticos de 4 e 5 estrelas | 0,90€ por pessoa por noite | 1€ |
Estabelecimentos de 1 estrela e equivalentes + Aldeamentos de férias de 1, 2 e 3 estrelas + Hostels coletivos | 0,80€ por pessoa por noite | 0,80€ |
Parques de campismo de 3, 4 e 5 estrelas e equivalentes | 0,80€ por pessoa por noite | 0,60€ |
Parques de campismo de 1 e 2 estrelas e equivalentes | 0,80€ por pessoa por noite | 0,20€ |
Alojamento aguardando classificação ou sem classificação | 0,80€ por pessoa por noite | 5% o custo por pessoa da noite da tarifa mais alta adotada pela comunidade |
A estes preços acrescem os impostos departamentais adicionais de 10% e regionais de 15%.
Para mais informações, você pode entrar em contato com a prefeitura de Roissy-en-France:
- Por telefone: 01 34 29 43 28
- Por e-mail: paupardin@ville-roissy95.fr
Taxa turística Mesnil-Amelot
No dia 23 de junho, o município de Mesnil-Amelot tomou uma decisão semelhante. A partir de 1 de janeiro de 2024, a taxa turística também sofrerá alterações:
Tipo de estabelecimento | Tarifa desde 2017 | Preço em 01/01/2024 |
Palácios e estabelecimentos turísticos equivalentes | 4€ por pessoa por noite | 4,60€ |
Estabelecimentos 5 estrelas e equivalentes | 3€ por pessoa por noite | 3,30€ |
Estabelecimentos 4 estrelas e equivalentes | 2,30€ por pessoa por noite | 2,50€ |
Estabelecimentos 3 estrelas e equivalentes | 1,50€ por pessoa por noite | 1,60€ |
Estabelecimentos de 2 estrelas e equivalentes + aldeamentos turísticos de 4 e 5 estrelas | 0,90€ por pessoa por noite | 1€ |
Estabelecimentos de 1 estrela e equivalentes + Aldeamentos de férias de 1, 2 e 3 estrelas + Hostels coletivos | 0,80€ por pessoa por noite | 0,80€ |
Parques de campismo de 3, 4 e 5 estrelas e equivalentes | 0,20€ por pessoa por noite | 0,60€ |
Parques de campismo de 1 e 2 estrelas e equivalentes | 0,20€ por pessoa por noite | 0,20€ |
Alojamento aguardando classificação ou sem classificação | 5% | 5% o custo por pessoa da noite da tarifa mais alta adotada pela comunidade |
A estes preços acrescem os impostos departamentais adicionais de 10% e regionais de 15%.
Para mais informações, você pode entrar em contato com a prefeitura de Mesnil-Amelot:
- Por telefone: 01 60 03 60 81
- Por e-mail: Lydia.DUCHENE@lemesnilamelot.fr
Taxa turística de Saint-Witz
No dia 29 de junho é a cidade de Saint-Witz quem tomou esta decisão. A partir de 1 de janeiro de 2024, a taxa turística sofrerá as seguintes alterações:
Tipo de estabelecimento | Tarifa desde 2021 | Preço em 01/01/2024 |
Palácios e estabelecimentos turísticos equivalentes | 1€ por pessoa por noite | 4,60€ |
Estabelecimentos 5 estrelas e equivalentes | 1€ por pessoa por noite | 3,30€ |
Estabelecimentos 4 estrelas e equivalentes | 1€ por pessoa por noite | 2,50€ |
Estabelecimentos 3 estrelas e equivalentes | 0,70€ por pessoa por noite | 1,60€ |
Estabelecimentos de 2 estrelas e equivalentes + aldeamentos turísticos de 4 e 5 estrelas | 0,50€ por pessoa por noite | 1€ |
Estabelecimentos de 1 estrela e equivalentes + Aldeamentos de férias de 1, 2 e 3 estrelas + Hostels coletivos | 0,30€ por pessoa por noite | 0,80€ |
Parques de campismo de 3, 4 e 5 estrelas e equivalentes | 0,20€ por pessoa por noite | 0,60€ |
Parques de campismo de 1 e 2 estrelas e equivalentes | 0,20€ por pessoa por noite | 0,20€ |
Alojamento aguardando classificação ou sem classificação | 0,00€ | 5% o custo por pessoa da noite da tarifa mais alta adotada pela comunidade |
A estes preços acrescem os impostos departamentais adicionais de 10% e regionais de 15%.
Para mais informações, você pode entrar em contato com a prefeitura de Saint-Witz:
- Por telefone: 01 34 68 71 70
- Por e-mail: chrystele.djoumessi@saint-witz.fr
Taxa turística Gressy
A Gressy, a taxa turística aumentará em 2024. Esta decisão tomada em 23 de junho terá o seguinte impacto na taxa:
Tipo de estabelecimento | Tarifa desde 2017 | Preço em 01/01/2024 |
Palácios e estabelecimentos turísticos equivalentes | 4€ por pessoa por noite | 4,60€ |
Estabelecimentos 5 estrelas e equivalentes | 3€ por pessoa por noite | 3,30€ |
Estabelecimentos 4 estrelas e equivalentes | 2,30€ por pessoa por noite | 2,50€ |
Estabelecimentos 3 estrelas e equivalentes | 1,50€ por pessoa por noite | 1,60€ |
Estabelecimentos de 2 estrelas e equivalentes + aldeamentos turísticos de 4 e 5 estrelas | 0,90€ por pessoa por noite | 1€ |
Estabelecimentos de 1 estrela e equivalentes + Aldeamentos de férias de 1, 2 e 3 estrelas + Hostels coletivos | 0,80€ por pessoa por noite | 0,80€ |
Parques de campismo de 3, 4 e 5 estrelas e equivalentes | 0,60€ por pessoa por noite | 0,60€ |
Parques de campismo de 1 e 2 estrelas e equivalentes | 0,20€ por pessoa por noite | 0,20€ |
Alojamento aguardando classificação ou sem classificação | 0,00€ | 5% o custo por pessoa da noite da tarifa mais alta adotada pela comunidade |
A estes preços acrescem os impostos departamentais adicionais de 10% e regionais de 15%.
Para mais informações, você pode entrar em contato com a prefeitura de Gressy:
- Por telefone: 01 60 26 11 15
Taxa turística de Villepinte
Villepinte adoptará também os limites máximos em vigor relativos à taxa turística, nomeadamente:
Tipo de estabelecimento | Preço em 01/01/2024 |
Palácios e estabelecimentos turísticos equivalentes | 4,60€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos 5 estrelas e equivalentes | 3,30€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos 4 estrelas e equivalentes | 2,50€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos 3 estrelas e equivalentes | 1,60€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos de 2 estrelas e equivalentes + aldeamentos turísticos de 4 e 5 estrelas | 1€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos de 1 estrela e equivalentes + Aldeamentos de férias de 1, 2 e 3 estrelas + Hostels coletivos | 0,80€ por pessoa por noite |
Parques de campismo de 3, 4 e 5 estrelas e equivalentes | 0,60€ por pessoa por noite |
Parques de campismo de 1 e 2 estrelas e equivalentes | 0,20€ por pessoa por noite |
Alojamento aguardando classificação ou sem classificação | 5% o custo por pessoa da noite da tarifa mais alta adotada pela comunidade |
Taxa turística de Tremblay-en-France
A Tremblay-en-France, a taxa turística também aumentará:
Tipo de estabelecimento | Preço em 01/01/2024 |
Estabelecimentos 5 estrelas e equivalentes | 3,30€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos 4 estrelas e equivalentes | 2,50€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos 3 estrelas e equivalentes | 1,60€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos de 2 estrelas e equivalentes + aldeamentos turísticos de 4 e 5 estrelas | 1€ por pessoa por noite |
Estabelecimentos de 1 estrela e equivalentes + Aldeamentos de férias de 1, 2 e 3 estrelas + Hostels coletivos | 0,80€ por pessoa por noite |
Hotéis, residências e alojamentos mobiliados não classificados e equivalentes | 0,75€ por pessoa por noite |