Um artigo de Vokya D, adicionado em 03 agosto 2026 5 min. leitura
A rede de ônibus que serve a região metropolitana de Roissy Pays de France está passando por uma reformulação! Começando por 24 de agosto de 2026A Île-de-France Mobilités está padronizando a numeração de todas as linhas de ônibus que atendem Roissy-en-France, Gonesse, Goussainville, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Fosses, Louvres e as demais cidades da região de Roissy West. Chega de confusão entre linhas com o mesmo número: cada linha agora terá um número único, facilitando a localização no aplicativo da Île-de-France Mobilités. Veja aqui tudo o que você precisa saber para não pegar o ônibus errado neste outono.
🔄 Por que a mudança na numeração?
A rede de ônibus da Île-de-France agora tem quase 1.900 linhasMuitas dessas linhas compartilham o mesmo número em diferentes regiões: por exemplo, existem 13 linhas diferentes com o número "10" na região de Île-de-France, o que complica bastante o planejamento de rotas. Para o destino Grand Roissy, essa situação também resultou em duplicatas (várias linhas com os números "35" ou "36", por exemplo) e nomes inconsistentes (números, a letra R, "Evening"...).
📅 Quando a mudança entra em vigor?
A nova numeração aplica-se a a partir de 24 de agosto de 2026 em todo o setor Roissy West, que abrange nomeadamente Roissy-en-France, Aeroporto Charles-de-Gaulle, Arnouville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Vémars e Villiers-le-Bel.
Boas notícias: na maioria dos casos, o número antigo foi mantido no novo, para facilitar a transição (a linha 11 passa a ser 1611, por exemplo).
🧭 Setor Norte: os novos números de telefone
| Número antigo | Novo nº. | Origem ↔ Destino |
|---|---|---|
| 9501 | 1601 | Estação Survilliers-Fosses ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| R1 | 1610 | Estação Louvres ↔ Estação Survilliers-Fosses |
| R2 | 1612 | Estação Survilliers-Fosses ↔ Fosses – Anexo da Câmara Municipal de Fosses |
| R3 | 1613 | Estação Survilliers-Fosses (rota urbana) |
| R4 | 1614 | Estação Louvres ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| R5 | 1615 | Estação Louvres (circular) |
| R6 | 1616 | Estação Louvres (circular) |
| R7 | 1617 | Estação Louvres ↔ Puiseux-en-France – Ferme du Temple/Ruelle du Puits |
| R9 | 1619 | Estação Survilliers-Fosses ↔ Plailly – Vergers |
| R104 | 1664 | Goussainville – Segurança Social ↔ Mortefontaine – Instituto Saint-Dominique |
| R105 | 1665 | Mareil-en-France – Rue Neuve ↔ Mortefontaine – Institut Saint-Dominique |
| R106 | 1666 | Goussainville – Calvário ↔ Mortefontaine – Instituto Saint-Dominique |
| R107 | 1667 | Ginásio Puiseux-en-France ↔ Mortefontaine – Instituto Saint-Dominique |
| R108 | 1668 | Anexo da Câmara Municipal de Fosses ↔ Mortefontaine – Instituto Saint-Dominique |
| R109 | 1669 | Centro Vémars ↔ Mortefontaine – Instituto Saint-Dominique |
| R110 | 1670 | Puiseux-en-France – Ruelle du Puits ↔ Louvres – Collège A. Malraux |
| R111 | 1671 | Vémars – Les Mitelles / Roissy-en-France – Passarela ↔ Louvres – Collège F. Mauriac |
| R112 | 1672 | Saint-Witz – Treize Saules ↔ Marly-la-Ville – Collège F. Dolto |
| R113 | 1673 | Marly-la-Ville – Câmara Municipal de Marly-la-Ville ↔ Saint-Witz – Liceu L. de Vinci |
| R114 | 1674 | Saint-Witz – Treize Saules ↔ Senlis – Collège AM. Javouhey |
| R117 | 1677 | Survilliers – Bergerie ↔ Luzarches – Collège A. de Noailles / Lycée L. de Vinci |
| R121 | 1681 | Survilliers – Les Grands Prés ↔ Fosses – Collège Stendhal / Lycée Baudelaire |
| Noite | Noite | Survilliers-Fosses / Louvres |
🏙️ Setor Central: os novos números de telefone
| Número antigo | Novo nº. | Origem ↔ Destino |
|---|---|---|
| 11.5 | 1651 | Gonesse – Collège Ph. Auguste ↔ Goussainville – Collège Montaigne |
| 12ZI | 1618 | Estação Goussainville (circular) |
| 30B | 1630 | Estação Goussainville (circular) |
| 30D | 1603 | Estação Goussainville (circular) |
| 32 | 1632 | Goussainville – Victor Basch ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| 32ZA | 1635 | Estação Goussainville ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| 33 | 1633 | Goussainville – Gare des Noues (circular) |
| 34 | 1634 | Goussainville – Gare des Noues via École Jean-Jaurès (rota circular) |
| Gbus | 1639 | Estação Goussainville ↔ Câmara Municipal de Goussainville |
| R8 | 1638 | Estação Goussainville ↔ Mareil-en-France – Rue Neuve |
| Noite | Noite | Goussainville |
🌆 Setor Sul: os novos números
| Número antigo | Novo nº. | Origem ↔ Destino |
|---|---|---|
| 11 | 1611 | Goussainville – Victor Basch ↔ Mercado Saint-Denis |
| 20 | 1620 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Estação Parc des Expositions |
| 22 | 1622 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| 23 | 1623 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Estação Aulnay-sous-Bois |
| 24 | 1624 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville (circular) |
| 24S | 1654 | Gonesse – Saint-Blin / Lycée R. Cassin ↔ Gonesse – Aristide Briand / Général Durand |
| 25 | 1625 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Zona Industrial de Gonesse |
| 27 | 1627 | Villiers-le-Bel – Puits la Marlière ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| 31 | 1631 | Estação Garges-Sarcelles ↔ Garges-lès-Gonesse – Parque Comercial / Pont de Pierre |
| 35 | 1655 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Saint-Blin / Escola secundária R. Cassin |
| 35 | 1656 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Arnouville – Anexo da Câmara Municipal / Escola Secundária J. Moulin |
| 36 | 1626 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Rotunda Bonneuil |
| 36 | 1636 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Saint-Blin / Escola secundária R. Cassin |
| 37 | 1637 | Estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville ↔ Gonesse – Rotunda Bonneuil |
| 9502 | 1602 | Estação Sarcelles Saint-Brice ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| EX93 | 9301 | Bobigny – Pablo Picasso ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| Noite | Noite | Garges-les-Gonesse |
| Vitavil | 1621 | Manchas – Espaço Angela Davis ↔ Sarcelles – Les Flanades |
✈️ Serviços de ônibus noturnos para Paris e o aeroporto
| Número antigo | Novo nº. | Origem ↔ Destino |
|---|---|---|
| N140 | N140 | Paris – Gare de l'Est ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| N143 | N143 | Paris – Gare de l'Est ↔ Aeroporto CDG1 – Estação Roissypôle |
| N146 | N146 | Paris – Gare de l'Est ↔ Estação Survilliers-Fosses |
🚐 O Filéo se transforma no Transporte Sob Demanda Roissy
O transporte sob demanda também está mudando de nome: a partir de 24 de agosto de 2026, Filéo se torna TàD Roissy.
| Nome anterior | Novo nome |
|---|---|
| Filéo Villiers-le-Bel | TàD Villiers-le-Bel |
| Filéo Goussainville | TàD Goussainville |
| Filéo Roissy Sud | Transporte sob demanda Roissy Sud |
| Filéo Sarcelles | TàD Sarcelles |
| Filéo Othis | TàD Othis |
| Filéo Saint-Pathus | TàD Saint-Pathus |
| Filéo Survilliers | Survilliers TàD |
| Filéo Julho | TàD Julho |
ℹ️ Informações práticas
- Data de entrada em vigor: 24 de agosto de 2026
- Área em questão: Roissy West (Roissy-en-France, Aeroporto Charles-de-Gaulle, Arnouville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Saint-Witz, Sarcelles, Survilliers, Vémars, Villiers-le-Bel)
- O que permanece inalterado: Os trajetos e as paradas permanecem praticamente os mesmos; apenas o número da linha muda.
- Onde encontrar sua nova linha: aplicativo e site iledefrance-mobilites.fr
- Transporte sob demanda: reserva em tad.iledefrance-mobilites.fr, território "Roissy"
- Fonte oficial: roissypaysdefrance.fr – Renumeração de Ônibus
Guarde este lembrete até o início do novo ano letivo para que você possa pegar o ônibus certo a partir de 24 de agosto de 2026!
